步进电机:
42BYG系列步进电机说明书
步距角:0.9/1.8度 |
二相混合式步进电机
型号 | 相数 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 重量 | 机身长 | 出轴长 | 接线图 |
单位 | V | A | Ω | mH | Kg.cm | Kg | mm | mm | ||
42BYG002 | 4 | 12 | 0.16 | 75 | 60 | 1 | 0.2 | 33 | 18 | a |
42BYG007 | 4 | 6 | 0.5 | 12 | 7 | 0.8 | 0.2 | 33 | 18 | a |
42BYG008 | 4 | 32 | 0.38 | 17 | 17 | 1 | 0.2 | 33 | 18 | a |
42BYG010 | 4 | 2.4 | 1.2 | 2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 33 | 18 | a |
42BYG101 | 2 | 12 | 0.5 | 24 | 27 | 2 | 0.2 | 33 | 18 | b |
42BYG102 | 2 | 12 | 0.35 | 34 | 35 | 2 | 0.2 | 33 | 18 | b |
42BYG103 | 2 | 12 | 0.4 | 30 | 36 | 2 | 0.2 | 33 | 18 | b |
42BYG015 | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 19 | 1.25 | 0.2 | 33 | 18 | a |
42BYG020 | 4 | 12 | 0.6 | 20 | 14 | 1.7 | 0.2 | 33 | 18 | a |
42BYG001 | 4 | 12 | 0.38 | 32 | 23 | 2 | 0.24 | 39 | 24 | a |
42BYG006 | 2 | 16.8 | 0.28 | 60 | 85 | 2.4 | 0.24 | 39 | 24 | b |
42BYG009 | 4 | 3.6 | 1.2 | 3 | 3 | 2.5 | 0.24 | 39 | 24 | a |
42BYG201 | 4 | 12 | 0.6 | 20 | 16 | 2 | 0.24 | 39 | 24 | a |
42BYG202 | 2 | 12 | 0.4 | 30 | 70 | 2.4 | 0.24 | 39 | 24 | b |
42BYG203 | 2 | 12 | 0.6 | 20 | 40 | 2.4 | 0.24 | 39 | 24 | b |
42BYG301 | 2 | 12 | 0.27 | 44 | 100 | 2.5 | 0.3 | 42 | 24 | b |
电机串并联接法
接法 | 并联接法 | 串联接法 | ||||||||
驱动器接线 | A+ | A- | B+ | B- | A+ | 并联悬空 | A+ | B+ | 并接悬空 | B- |
线颜色 | 红(长) | 红(短) | 黄(长) | 黄(短) | 红(长) | 红(短) | 绿(长) | 黄(长) | 黄(短) | 蓝(长) |
绿(短) | 绿(长) | 蓝(短) | 黄(长) | 绿(短) | 蓝(短) |