步进电机:
57BYGH系列步进电机说明书
步距角:0.9/1.8度 |
二相混合式步进电机
型号 | 相数 | 电压 (V) |
额定电流 (A) |
电阻 (Ω) |
电感 (mH) |
静转矩 (Kg.cm) |
定位转矩 (kg.cm) |
重量 (Kg) |
机身长 (mm) |
出轴长 (mm) |
接线图 |
57BYG001 | 2 | 14 | 0.35 | 40 | 60 | 4.0 | 0.3 | 0.45 | 41 | 21 | b |
57BYG007 | 4 | 12 | 0.38 | 32 | 30 | 3.5 | 0.3 | 0.45 | 41 | 21 | a |
57BYG061 | 2 | 6 | 0.5 | 12 | 14.5 | 3.5 | 0.3 | 0.45 | 41 | 21 | b |
57BYG101 | 4 | 4 | 1.1 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 0.45 | 41 | 21 | b |
57BYG102 | 4 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 6.2 | 3.5 | 0.3 | 0.45 | 41 | 21 | a |
57BYG007-4 | 4 | 12 | 0.38 | 32 | 26 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 51 | 21 | a |
57BYG008 | 4 | 4 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 51 | 21 | a |
57BYG027 | 4 | 4 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 0.6 | 0.65 | 51 | 21 | a |
57BYG002 | 4 | 12 | 0.6 | 20 | 25 | 6.0 | 0.7 | 0.65 | 56 | 21 | a |
57BYG009 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 0.7 | 0.65 | 56 | 21 | a |
57BYG019 | 4 | 9 | 0.7 | 13 | 11.0 | 5.0 | 0.7 | 0.65 | 56 | 21 | a |
57BYG059 | 4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 0.7 | 0.65 | 56 | 21 | a |
57BYG060 | 2 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 3.5 | 6.5 | 0.7 | 0.65 | 56 | 21 | a |
57BYG301 | 4 | 6 | 1.2 | 5 | 8.2 | 6.0 | 0.7 | 0.65 | 56 | 21 | a |
57BYG302 | 2 | 8.4 | 0.7 | 12 | 30 | 7.0 | 0.7 | 0.65 | 56 | 21 | b |
57BYG012 | 4 | 5.4 | 1.5 | 3.6 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 1.0 | 76 | 21 | a |
57BYG110 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 0.9 | 1.0 | 76 | 21 | a |
57BYG401 | 4 | 3.4 | 2.0 | 1.7 | 4.3 | 9.0 | 0.9 | 1.0 | 76 | 21 | a |
57BYG402 | 4 | 4.6 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 10.0 | 0.9 | 1.0 | 76 | 21 | a |
57BYG502 | 4 | 6.5 | 1.5 | 4.3 | 6.0 | 12.0 | 1.2 | 1.3 | 101 | 21 | a |
57BYG503 | 4 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 12.0 | 1.2 | 1.3 | 101 | 21 | a |
57BYG504 | 4 | 2 | 4.0 | 0.5 | 0.9 | 12.0 | 1.2 | 1.3 | 101 | 21 | a |
电机串并联接法
接法 | 并联接法 | 串联接法 | ||||||||
驱动器接线 | A+ | A- | B+ | B- | A+ | 并联悬空 | A+ | B+ | 并接悬空 | B- |
线颜色 | 红(长) | 红(短) | 黄(长) | 黄(短) | 红(长) | 红(短) | 绿(长) | 黄(长) | 黄(短) | 蓝(长) |
绿(短) | 绿(长) | 蓝(短) | 黄(长) | 绿(短) | 蓝(短) |